Dane techniczne
| SKU | 308-217-000310 |
|---|---|
| Numer EAN | 8904239730559 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 600 |
| Średnica Felgi | 22.5 |
| Profil Opony | 50 |
| Rodzaj Opony | Radialna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 159 |
| Indeks Prędkości | D |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 4375 / 65 |
| Zalecana Felga | AG20.00 |
| Waga (kg) | 112.390000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | TVS EUROGRIP |
OPONA 600/50R22.5 TVS FL909 159D TL
2103,30 zł
Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).
Tigertrac FL 909 to wzmocniona pasem stalowym, radialna flotacyjna opona, zaprojektowana do użytku w dużych, ciężkich maszynach rolniczych oraz maszynach do transportu rolniczego. Jej unikalny kierunkowy wzór bieżnika z blokami środkowymi sprawia, że nadaje się zarówno do zastosowań w polu, jak i do transportu. Idealnie rozmieszczone i ustawione bloki powodują efektywne samooczyszczanie, podczas gdy bloki środkowe zapewniają płynne toczenie się po twardych powierzchniach i zmniejszają opór toczenia. Pas stalowy, oprócz zapewnienia doskonałej odporności na przebicia i wytrzymałości korpusu, również znacznie poprawia powierzchnię styku opony, co prowadzi do lepszej flotacji i w rezultacie mniejszego ubijania gleby.
Dane techniczne
| SKU | 308-217-000310 |
|---|---|
| Numer EAN | 8904239730559 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 600 |
| Średnica Felgi | 22.5 |
| Profil Opony | 50 |
| Rodzaj Opony | Radialna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 159 |
| Indeks Prędkości | D |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 4375 / 65 |
| Zalecana Felga | AG20.00 |
| Waga (kg) | 112.390000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | TVS EUROGRIP |





