Dane techniczne
| SKU | 308-217-000065 |
|---|---|
| Numer EAN | 8904239716218 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 460 |
| Średnica Felgi | 34 |
| Profil Opony | 85 |
| Rodzaj Opony | Radialna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 147 |
| Indeks Prędkości | D |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 3350 / 40 |
| Dopuszczalna Felga | DW14L, DW16L |
| Zalecana Felga | DW15L |
| Waga (kg) | 132.710000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | TVS EUROGRIP |
OPONA 460/85R34 TVS AR800 150A8/147D TL
2496,90 zł
Najniższa cena (ostatnie 30 dni): 2398,50 zł
Tigertrac AR 800 R-1W to seria opon radialnych zaprojektowanych do użytku w traktorach przeznaczonych do rolnictwa zarówno w polu, jak i w aplikacjach transportowych. Idealnie ustawione bieżniki typu R-1W zapewniają doskonałą przyczepność i samoczyszczenie w mokrych warunkach polowych. Szeroka podstawa bieżnika zapewnia wyjątkową stabilność i trwałość. Zbudowane dla nowoczesnych traktorów, seria opon Tigertrac R-1W posiada indeks prędkości D (65 km/h), umożliwiając szybsze i bardziej efektywne korzystanie z maszyn.
Dane techniczne
| SKU | 308-217-000065 |
|---|---|
| Numer EAN | 8904239716218 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 460 |
| Średnica Felgi | 34 |
| Profil Opony | 85 |
| Rodzaj Opony | Radialna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 147 |
| Indeks Prędkości | D |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 3350 / 40 |
| Dopuszczalna Felga | DW14L, DW16L |
| Zalecana Felga | DW15L |
| Waga (kg) | 132.710000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | TVS EUROGRIP |






