Dane techniczne
| SKU | 308-228-000036 |
|---|---|
| Numer EAN | 6419440060576 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 258 |
| Średnica Felgi | 16 |
| Profil Opony | 75 |
| Rodzaj Opony | Radialna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 120 |
| Indeks Prędkości | G |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 1400 / 90 |
| Dopuszczalna Felga | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
| Zalecana Felga | 8 |
| Waga (kg) | 19.000000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | NOKIAN |
OPONA 250/75R16 NOKIAN SB TRI2 120G TL
1264,44 zł
Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).
Nokian TRI 2 to opona rolnicza, która oferuje wyjątkową wydajność, gwarantując nawet trzykrotnie dłuższą żywotność oraz do 20% oszczędności paliwa. Już przy użytkowaniu na poziomie 700 godzin rocznie staje się ekonomicznie opłacalnym wyborem.
Model Nokian TRI łączy cechy opon rolniczych i przemysłowych, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem. Wyróżnia się wyjątkową odpornością na utwardzonych nawierzchniach, zapewniając jednocześnie doskonałą oszczędność paliwa. Dodatkowo charakteryzuje się stabilnością i wysoką prędkością na drodze, co zwiększa komfort i efektywność pracy.
Dane techniczne
| SKU | 308-228-000036 |
|---|---|
| Numer EAN | 6419440060576 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 258 |
| Średnica Felgi | 16 |
| Profil Opony | 75 |
| Rodzaj Opony | Radialna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 120 |
| Indeks Prędkości | G |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 1400 / 90 |
| Dopuszczalna Felga | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
| Zalecana Felga | 8 |
| Waga (kg) | 19.000000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | NOKIAN |






