Dane techniczne
| SKU | 308-218-000092 |
|---|---|
| Numer EAN | 8903094009701 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 308 |
| Średnica Felgi | 18 |
| Profil Opony | 80 |
| Rodzaj Opony | Diagonalna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 148 |
| Indeks Prędkości | A8 |
| Liczba Płócien | 16PR |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 3550 / 40 |
| Dopuszczalna Felga | W9 |
| Zalecana Felga | W11 |
| Waga (kg) | 31.120000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | BKT |
OPONA 12.5/80-18 BKT AW702 148A8 16PR TL
1180,80 zł
Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).
BKT 12.5/80-18 AW 702 TL to diagonalna opona rolnicza, która wyróżnia się większą odpornością na boczne uszkodzenia mechaniczne w porównaniu z modelami radialnymi. Jej konstrukcja jest bezdętkowa, co oznacza, że nie wymaga stosowania dętki. Symbol TL (Tube Less) potwierdza tę cechę, zapewniając dodatkową wygodę użytkowania.
Dane techniczne
| SKU | 308-218-000092 |
|---|---|
| Numer EAN | 8903094009701 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 308 |
| Średnica Felgi | 18 |
| Profil Opony | 80 |
| Rodzaj Opony | Diagonalna |
| TT / TL | TL |
| Indeks Nośności | 148 |
| Indeks Prędkości | A8 |
| Liczba Płócien | 16PR |
| Maksymalna, Nośność (kg) @ Prędkość (km/h) | 1 | 3550 / 40 |
| Dopuszczalna Felga | W9 |
| Zalecana Felga | W11 |
| Waga (kg) | 31.120000 |
| Stan | Nowa |
| Producent | BKT |




