Dane techniczne
| SKU | 431-100-006613 |
|---|---|
| Numer EAN | 8904239723186 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 170 |
| Średnica Felgi | 16 |
| Rodzaj Opony | Diagonalna |
| TT / TL | TT |
| Indeks Nośności | 86 |
| Indeks Prędkości | A8 |
| Liczba Płócien | 8PR |
| Stan | Nowa |
| Rozmiar Felgi | 4.50Ex16 |
| Liczba Otworów | 5 |
| Otwór Centralny (mm) | 95 |
| Rozstaw Śrub - PCD (mm) | 140 |
| Otwór Na Śrubę (mm) | 18 |
| Otwór Pod Wentyl (mm) | 15,7 |
| Grubość Tarczy (mm) | 5 |
| Offset / ET (mm) | +45 |
| Maksymalna Prędkość (km/h) | 40 |
| Hump | Nie |
| Waga (kg) | 20.270000 |
| Producent | Pronar Wheels |
KOŁO.OG.6.00-16 TVS TF27 8PR TT 164519
390,00 zł
Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).
Zestaw Opona + Dętka + Felga
Opony TF 27 typu F-2 zostały zaprojektowane do stosowania w ciągnikach, przyczepach i holowanych maszynach rolniczych. Oprócz zapewniania dobrej stabilności bocznej i kierunkowej, oferują również optymalną wydajność na szerokim zakresie nawierzchni, od mokrej do suchej gleby. Mieszanka o niskim zużyciu wydłuża ich żywotność w zastosowaniach transportowych.
Felga 4.50Ex16 wykonana z wytrzymałej stali S235JR zgodnej z normą PN-EN 10025-2. Szerokość 4,5 cala oraz średnica 16 cali pozwalają na wykorzystanie w pojazdach rolniczych takich jak ciągniki. Pasuje do Ursus C330 przód, 6 otworów.
Dostępność: Na zamówienie.
Dane techniczne
| SKU | 431-100-006613 |
|---|---|
| Numer EAN | 8904239723186 |
| Szerokość Nominalna (mm) | 170 |
| Średnica Felgi | 16 |
| Rodzaj Opony | Diagonalna |
| TT / TL | TT |
| Indeks Nośności | 86 |
| Indeks Prędkości | A8 |
| Liczba Płócien | 8PR |
| Stan | Nowa |
| Rozmiar Felgi | 4.50Ex16 |
| Liczba Otworów | 5 |
| Otwór Centralny (mm) | 95 |
| Rozstaw Śrub - PCD (mm) | 140 |
| Otwór Na Śrubę (mm) | 18 |
| Otwór Pod Wentyl (mm) | 15,7 |
| Grubość Tarczy (mm) | 5 |
| Offset / ET (mm) | +45 |
| Maksymalna Prędkość (km/h) | 40 |
| Hump | Nie |
| Waga (kg) | 20.270000 |
| Producent | Pronar Wheels |






